





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jun 2026 | Senin | CAD - 067 | 2571 |
| 2 | 14 Jun 2026 | Minggu | CAD - 066 | 3948 |
| 3 | 13 Jun 2026 | Sabtu | CAD - 065 | 4092 |
| 4 | 12 Jun 2026 | Jumat | CAD - 064 | 4757 |
| 5 | 11 Jun 2026 | Kamis | CAD - 063 | 6120 |
| 6 | 10 Jun 2026 | Rabu | CAD - 062 | 8682 |
| 7 | 09 Jun 2026 | Selasa | CAD - 061 | 0946 |
| 8 | 08 Jun 2026 | Senin | CAD - 060 | 2791 |
| 9 | 07 Jun 2026 | Minggu | CAD - 059 | 8155 |
| 10 | 06 Jun 2026 | Sabtu | CAD - 058 | 2811 |
