
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Sep 2026 | Minggu | JP - 903 | 7378 |
| 2 | 12 Sep 2026 | Sabtu | JP - 902 | 4371 |
| 3 | 11 Sep 2026 | Jumat | JP - 901 | 9893 |
| 4 | 10 Sep 2026 | Kamis | JP - 900 | 6386 |
| 5 | 09 Sep 2026 | Rabu | JP - 899 | 4515 |
| 6 | 08 Sep 2026 | Selasa | JP - 898 | 4614 |
| 7 | 07 Sep 2026 | Senin | JP - 897 | 0475 |
| 8 | 06 Sep 2026 | Minggu | JP - 896 | 0269 |
| 9 | 05 Sep 2026 | Sabtu | JP - 895 | 9709 |
| 10 | 04 Sep 2026 | Jumat | JP - 894 | 8478 |
